coinsets-europe


coinsets-europe

Benutzername: seppel74
Beschreibung: Auf dieser Seite findet ihr den jeweils letzten Kursmünzensatz in Länderwährung und den neuen in Euro der Länder der Eurozone.
Adresse: http://www.coinsets-europe.de
Kategorie: Infoseite
Mitglied seit: 2008-06-08

PageRank:
Traffic: Alexa traffic details
Backlinks: MSN Search | Yahoo
History: Wayback Machine

Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2
3/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2.1 2.7 0 0 0 0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 3 4 0 0 0 0
Sep 5 2 2 0 0 0 0
Sep 4 3 3 0 0 0 0
Sep 3 1 1 0 0 0 0
Sep 2 3 5 0 0 0 0
Sep 1 3 3 0 0 0 0
Aug 31 3 3 0 0 0 0
Aug 30 1 1 0 0 0 0
Aug 29 2 5 0 0 0 0
Höchste 25 56 2 5 1 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 12.6 16 0 0 0 0
diese Woche 3 4 0 0 0 0
letzte Woche 16 18 0 0 0 0
Woche 34 14 22 0 0 0 0
Woche 33 13 18 0 0 0 0
Woche 32 13 18 0 0 0 0
Woche 31 13 16 0 0 0 0
Woche 30 18 22 0 0 0 0
Woche 29 16 21 0 0 0 0
Woche 28 13 13 0 0 0 0
Woche 27 7 8 0 0 0 0
Höchste 69 164 4 5 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 82.6 104.3 0.3 0.3 0.7 0.7
dieser Monat 15 18 0 0 0 0
letzter Monat 57 78 0 0 0 0
Jul 10 60 71 0 0 0 0
Jun 10 74 91 0 0 0 0
May 10 90 124 2 2 0 0
Apr 10 79 96 0 0 1 1
Mar 10 105 138 0 0 1 1
Feb 10 109 131 0 0 1 1
Jan 10 140 182 1 1 3 3
Dec 09 97 114 0 0 1 1
Höchste 194 295 6 9 5 5
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 3209 4395 28 33 32 33